
2023年1月贵州省自然资源
主要工作运行情况
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入践行习近平生态文明思想,深刻领会、坚决落实习近平总书记视察贵州重要讲话精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,主动融入和服务新发展格局,认真落实中央和省委经济工作会议精神,守好发展和生态两条底线,聚焦主战略主定位,切实履行自然资源部门“两统一”核心职责,严守资源安全底线,优化国土空间格局,促进绿色低碳发展,维护资源资产权益,为做好一季度全省经济工作确保实现“开门稳”提供空间支撑和要素保障。
一、土地要素保障。完善自然资源要素保障机制,研究起草采矿用地保障实施细则、加强规划许可管理等有关措施,推动要素跟着项目走,促进扩大有效需求、提振市场信心。1月,全省获批建设用地1900亩,其中:城镇村建设用地1700亩、工业用地800亩。审查通过交通、水利、能源等项目用地预审15宗2400亩,涉及投资106.71亿元。继续做好我省纳入国家清单的86个基金项目用地保障,已保障项目用地82个。下发通知进一步加强国有建设用地使用权出让和划拨管理,规范国有建设用地使用权出让网上交易。推进开发区土地节约集约利用,余庆、普定、黔西、贞丰等4个县(市)入选首批全国“自然资源节约集约示范县(市)”;配合开展西秀、大方等6个经开区和黔南高新区调区扩区,协同将石阡工业园区纳入省级开发区培育对象。推进土地市场价格更新,完成播州区、黄果树等4个区(开发区)城镇、集体建设用地及农用地基准地价成果验收。落实“增存挂钩”机制,审核同意松桃、赫章等4个县(市、区)申请撤回21宗1828.35亩建设用地批复文件。全省供应国有土地9300亩,其中:划拨2900亩、占比31.18%,出让6400亩、占比68.82%。从用途看,出让住宅用地1700亩、同比下降70.51%,商服用地1300亩、同比下降71.9%,工矿仓储用地2900亩、同比下降63.22%。


二、矿产资源保障。深入实施新一轮找矿突破战略行动,组织完成2023年度26个新一轮找矿项目立项论证、审计编写、项目入库。围绕新能源电池及材料产业发展需求,制定福泉市道坪镇黄家坡磷矿探矿权、息烽县姜家堰铝土矿探矿权、瓮安县玉山镇龙蟠铝土矿探矿权、钟山区大河边向斜煤层气采矿权等7宗战略性矿种矿业权公开挂牌出让计划,并呈请省政府审定;成功出让吕家湾建筑石料用灰岩矿、大坡上方解石矿、大坪磷矿等11宗采矿权,成交价款3.35亿元。推动矿产资源绿色开发利用,完成普安县楼下镇开泰煤矿(变更)、水城县玉舍大坪煤矿(变更)等11个矿业权绿色开发利用方案(三合一)专家评审意见公示。制定7条举措恢复我省煤矿采矿权价款征收。继续做好煤矿兼并重组、去产能、保电煤,累计注销关闭煤矿采矿权538个,淘汰落后产能6959万吨,目前有效煤矿采矿权633个,设计产能34865万吨/年。截至今年1月底,全省有效勘查许可证421宗;有效采矿许可证3273宗,颁发采矿许可证19宗;完成矿产资源储量评审备案28件。

三、耕地资源保护。指导各地加紧生产补充耕地指标和已竣工指标核定入库,截至1月底,全省入库补充耕地指标1887.83亩、水田4211.42亩,其中20个耕地后备资源较多的县(市、区)入库补充耕地指标633.39亩、水田指标1236.83亩;省内流转补充耕地指标1109.13亩、水田指标331.13亩,成交金额6100万元。强化设施农业用地备案管理,新增内业入库项目947个4800亩,对存在实地情况与图库不符的望谟、册亨、安龙、贞丰等4个县进行书面督办。加强土地征收征用管理,起草《贵州省征地补偿安置协议示范文本》,正在征求有关方面意见。启动2022年下半年耕地卫片监督,分五批次下发耕地卫片监督图斑225843个,县级已核实填报14584个,占比6.46%。持续开展农村乱占耕地建房问题整治,指导农村乱占耕地建房非住宅类房屋专项整治处置试点县制定处置工作方案,处置4个新增违反“八不准”的乱占耕地建房问题。
四、国土空间规划编制。跟踪了解《贵州省国土空间规划(2021—2035)》审查进展情况,并积极向自然资源部汇报对接;贵阳市总体规划已按程序于1月30日上报国务院审批,除黔南州外的其余7个市(州)级总体规划已完成规划公示;81个县(市、区、特区)已形成规划成果,3个完成规划公示。加强“三区三线”划定成果运用,将矢量数据下发至市、县使用,为建设项目用地组卷报批和国土空间规划编制提供统一底图。持续优化省级国土空间规划“一张图”系统功能,正式向省相关部门开放,可在线浏览全省“三区三线”数据,并进行矢量数据叠加分析,为建设项目选址、合规性预审等工作提供数据基础和技术支撑。加强生态保护红线监督管理,起草《贵州省生态保护红线监管办法(试行)》,面向社会各界公开征求意见。
五、生态保护修复。深入实施大生态战略行动,提前下达2023年度生态修复专项中央资金1亿元、省级资金1.75亿元,其中武陵山区山水林田湖草生态保护修复工程省级资金1.39亿元,苗岭山脉历史遗留废弃矿山生态修复工程中央资金1亿元、省级资金1813万元,历史遗留矿山生态修复省级资金1730万元。推进武陵山区山水林田湖草生态保护修复工程实施,累计修复8.75万亩;实地督导苗岭山脉历史遗留废弃矿山生态修复示范工程实施,累计修复治理956亩。推进全域土地综合整治国家级试点,凤冈县绥阳镇、水城区勺米镇等17个试点“一方案两规划”通过省级审查,其中贵安新区高峰镇、雷山县西江镇等5个试点已开工项目取得阶段性进展。出台我省鼓励和支持社会资本参与生态保护修复实施意见。
六、自然资源资产管理。全面推进2022年度国土变更调查,全省国土调查云举证平台图斑93.55万个(含部下发41.26万个),完成外业举证图斑49.12万个,举证率53%。首次开展日常变更,完成11个县的增减挂钩项目实施成果和9个县的补充耕地日常变更核定。部署不动产登记队伍专题警示教育暨作风和素质提升专项行动;推进全省林权登记档案移交接收,29个县已全部移交、54各县正在移交或部分移交;1月,全省不动产登记业务总量25.84万次,发放不动产权证16.58万本、登记证明4.67万本。推进全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点,深入推进各专题研究,开展水资源划界等试点任务。启动省级国有土地资产专项调查,制定工作方案,明确工作内容、任务分工和进度安排。按月更新政府储备土地情况、贷款台账,防范土地储备领域债务风险。

七、地质灾害综合防治。持续推进地质灾害综合防治体系建设,提前下达2023年自然灾害防治体系建设补助资金2.45亿元,其中:实施避险搬迁项目28个、建设自动化监测点2300处、金沙县和威宁县危急险重隐患点应急调查项目各1个,以及探索开展20个县域地质灾害早期识别现场验证。强化地质灾害自动化监测设备运行维护调度管理,督促跟进2020年度第一期、2021年度普适型设备采购,以及2021年度第一期普适型设备监测点项目终验和资料汇交。通报表扬2022年度地质灾害防治先进集体22个、先进个人36名、优秀群测群防员44名。开展地质灾害防治宣传,1月份发布预警提示短视频、科普短视频17条,发布地质灾害防治新闻宣传稿件16条。扎实做好元旦、春节期间地质灾害隐患防治,严格落实24小时专职值班值守制度,保障人民群众生命财产安全。
八、自然资源执法监督。做好2022年卫片执法后续工作,指导地方按照“月清”要求,完成2022年度下发图斑核实填报,核算各地违法占耕比,将违法严重地区纳入农村乱占耕地建房问题整治工作领导小组办公室定期通报并给予警示,约谈存在有案不立、压案不查问题的遵义市和黔东南州。深入推进“打非治违”,制定任务分解方案,部署全面排查矿产资源领域勘查开采乱象,从严查处无证开采、越界采矿等非法采矿行为。巩固违建问题清查整治专项行动成果,截至1月底,移送涉及党员、干部、公职人员违建或违批问题项目27个,受到党内问责或政务处分19人。扎实推进国家自然资源例行督察反馈问题整改。督导各地通过卫星遥感监测、日常巡查、群众举报等方式,对发现违法行为做到早发现、早制止、严查处,1月全省立案查处违法用地1569件,涉及土地9016亩,罚没款1.52亿元;矿产违法案件立案10件,罚没款226万元。扎实做好省“两会”期间自然资源领域信访维稳,指导各地全面排查自然资源领域信访问题,做到早发现、早预防、早化解,1月接待来访群众4批5人次,受理信访(举报)22件。
九、测绘地理信息和科技创新应用。部署实施2023年全省遥感影像统筹,已获取优于1米分辨率卫星遥感影像108景、2米分辨率卫星遥感影像83景、雷达卫星遥感影像2景、高光谱卫星遥感影像77景。有序开展1:1万基础测绘产品生产。推进贵州省新型基础测绘体系建设,开展2023年实施方案和技术方案编制。推进贵州省北斗卫星大数据基础设施建设和运行维护,全省北斗导航位置服务中心累计注册单位456家,服务账号3042个。依法开展测绘资质行政许可,办理测绘资质审批业务13项,截至1月底,全省测绘资质单位488家,其中:甲级22家、乙级466家。推进城市三维模型快速构建,选取部分区域开展关键技术研究。依法开展地图审核,批准公开版地图审核申请1件、批准使用审图号1个;批准测量标志迁建申请2件。推进地理信息成果共享利用,对外提供4d产品15幅,大地成果51个。推进《贵州省历史地图集》编制。加强应急测绘能力建设,开展应急测绘演练2次。推荐“贵州喀斯特山地国土生态与土地利用野外科学观测研究站”“自然资源部松桃大塘坡锰矿野外科学观测研究站”申请自然资源部野外科学观测研究站。
十、助力巩固拓展脱贫攻坚成果。认真贯彻落实习近平总书记视察贵州强调“在乡村振兴上开新局”的重要指示,全面落实党中央、国务院和省委、省政府有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重大战略部署,研究中央和省委农村工作会议以及中发〔2022〕1号、黔党发〔2022〕1号明确自然资源工作任务的贯彻落实举措。统筹推进2020年度2.22万亩增减挂钩跨省域调剂指标生产,指导国家乡村振兴重点帮扶县开展过渡期内城乡建设用地增减挂钩跨省域调出节余指标生产。开展《贵州省行政村遥感影像实用性地图工程实施方案》编制及样图制作。在村庄分类与布局成果基础上,推进“多规合一”实用性村庄规划编制,全省累计编制村庄规划1784个,其中:获批村庄规划628个;累计向1638个行政村配备“1+1”驻村规划师;通报表扬18个村庄规划优秀案例和19个最美乡村规划师,引导更加重视、更高质量推进村庄规划编制实施,助力全面推进乡村振兴。
附件:贵州省自然资源综合统计月报(2023年1月)
附件
贵州省自然资源综合统计月报(2023年1月)
| 指标名称 | 计量单位 | 全省合计 | 同比增减(%) |
| 一、不动产登记情况 | |||
| 不动产登记业务总量 | 件 | 258431 | -6.58% |
| 首次登记 | 件 | 114517 | -15.76% |
| 转移登记 | 件 | 38836 | -22.01% |
| 变更登记 | 件 | 10133 | 132.25% |
| 注销登记 | 件 | 11488 | -5.31% |
| 更正登记 | 件 | 1205 | -29.98% |
| 异议登记 | 件 | 0 | -100.00% |
| 预告登记 | 件 | 29831 | -31.09% |
| 查封登记 | 件 | 3429 | -11.32% |
| 其他 | 件 | 1348 | -21.49% |
| 不动产登记证书量 | 本 | 165782 | -12.91% |
| 集体土地所有权 | 本 | 1101 | 6781.25% |
| 国有建设用地使用权 | 本 | 1335 | -17.64% |
| 集体建设用地使用权 | 本 | 34 | 13.33% |
| 宅基地使用权 | 本 | 9955 | -80.89% |
| 国有建设用地使用权/房屋(构筑 物)所有权 | 本 | 91046 | -21.61% |
| 集体建设用地使用权/房屋(构筑 物)所有权 | 本 | 141 | 1075.00% |
| 宅基地使用权/房屋(构筑物)所 有权 | 本 | 60867 | 222.95% |
| 国有农用地使用权(非林地) | 本 | - | - |
| 林地承包经营权、经营权、使用权 /森林、林木所有权 | 本 | 1301 | -15.57% |
| 不动产登记证明量 | 本 | 46728 | -30.34% |
| 不动产抵押登记 | 本 | 33824 | 18.88% |
| 地役权登记 | 本 | 12904 | -39.23% |
| 异议登记 | 本 | 0 | -100.00% |
| 预告登记 | - | - | |
| 二、城乡建设用地增减挂钩情况 | |||
| 当年增减挂钩实施批准情况 | |||
| 当年批准拆旧复垦规模 | - | - | - |
| 当年使用增减挂钩计划建新规模 | 24.86公顷 | 0.04万亩 | - |
| 当年批准复垦耕地规模 | - | - | - |
| 当年增减挂钩验收情况 | |||
| 当年验收拆旧复垦规模 | - | - | - |
| 当年验收耕地规模 | - | - | - |
| 增减挂钩结余指标流转情况 | |||
| 增减挂钩节余指标省域内流转数量 | - | - | - |
| 增减挂钩节余指标省域内流转收益 | - | - | - |
| 三、用地预审批准情况 | |||
| 全省预审合计 | |||
| 项目数 | 15宗 | - | 66.67% |
| 用地量 | 160.97公顷 | 0.24万亩 | 565.00% |
| 耕地 | 43.7公顷 | 0.066万亩 | 307.13% |
| 基本农田 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 同比增减(%) | |
| 公顷 | 万亩 | ||
| 自然资源部 | |||
| 项目数 | - | - | - |
| 用地量 | - | - | - |
| 耕地 | - | - | - |
| 基本农田 | - | - | - |
| 省级自然资源部门用地预审 | |||
| 项目数 | 15宗 | - | 66.67% |
| 用地量 | 160.97 | 0.24 | 565.00% |
| 耕地 | 43.70 | 0.07 | 307.13% |
| 基本农田 | - | - | - |
| 市、县自然资源部门用地预审 | |||
| 项目数 | - | - | - |
| 用地量 | - | - | - |
| 耕地 | - | - | - |
| 不同用地类型的用地预审情况 | |||
| 交通运输用地 | 50.08 | 0.075 | 100.00% |
| 水利设施用地 | 0 | 0 | -100.00% |
| 能源用地 | 110.9 | 0.166 | 1363.30% |
| 其他用地 | 0 | 0 | -100.00% |
| 四、土地利用计划安排使用情况 | |||
| 全省新增建设用地计划指标总量 | - | - | - |
| 往年结转计划指标 | - | - | - |
| 本年处置存量土地核算计划指标 | - | - | - |
| 其他计划指标 | 2640 | 3.96 | - |
| 已使用新增建设用地计划指标 | 209.23 | 0.31 | 407.31% |
| 剩余新增建设用地计划指标 | - | - | - |
| 五、建设用地批准情况 | |||
| 批准建设用地合计 | 126.68 | 0.19 | -71.65% |
| 新增建设用地 | 113.98 | 0.17 | -71.69% |
| 农用地转用 | 101 | 0.15 | -73.50% |
| 耕地 | 41.26 | 0.06 | -84.97% |
| 永久基本农田 | 0 | 0 | 100.00% |
| 未利用地 | 12.98 | 0.02 | -39.75% |
| 国务院批准建设用地 | - | - | - |
| 新增建设用地 | - | - | - |
| 农用地转用 | - | - | - |
| 耕地 | - | - | - |
| 永久基本农田 | - | - | - |
| 未利用地 | - | - | - |
| 省级政府批准建设用地 | 126.68 | 0.19 | -71.65% |
| 新增建设用地 | 113.98 | 0.17 | -71.69% |
| 农用地转用 | 101 | 0.15 | -73.50% |
| 耕地 | 41.26 | 0.06 | -84.97% |
| 未利用地 | 12.98 | 0.02 | -39.75% |
| 城镇村建设用地 | 114.02 | 0.17 | -74.49% |
| 商业服务业用地 | 3.16 | 0.005 | -93.50% |
| 工矿用地 | 60.38 | 0.09 | -66.28% |
| 住宅用地 | 3.64 | 0.005 | -97.85% |
| 公共管理与公共服务用地 | 46.85 | 0.07 | 26.06% |
| 交通运输用地 | 0 | 0 | -100.00% |
| 城镇村其他用地 | - | - | - |
| 城镇村批次用地 | 59.55 | 0.09 | -77.76% |
| 工业批次用地 | 54.47 | 0.08 | -69.58% |
| 单独选址建设用地 | 12.65 | 0.02 | 100.00% |
| 交通运输用地 | 0 | 0 | 100.00% |
| 水利设施用地 | 1.57 | 0.002 | 100.00% |
| 能源用地 | 7.67 | 0.012 | 100.00% |
| 单独选址其他用地 | 3.41 | 0.005 | 100.00% |
| 审查通过建设用地 | |||
| 总用地(69宗) | 964.95 | 1.45 | -71.32% |
| 需报国务院(2宗) | 406.29 | 0.609 | 100.00% |
| 需报省政府(67宗) | 558.66 | 0.84 | -83.39% |
| 应缴新增费 | 0.7亿元 | - | -84.62% |
| 应缴征地补偿费 | - | - | -87.52% |
| 未缴费宗数及面积(42宗) | 394.78 | 0.59 | -85.14% |
| 未缴新增费 | 0.5亿元 | - | -85.99% |
| 未缴征地补偿费 | 2.32亿元 | - | -88.28% |
| 六、国有建设用地供应情况 | |||
| 建设用地供应总量 | |||
| 宗地数 | 329宗 | - | -56.99% |
| 面积 | 622.37 | 0.93 | -74.88% |
| 划拨 | |||
| 宗地数 | 62宗 | - | -47.90% |
| 面积 | 194.00 | 0.29 | -82.30% |
| 出让 | |||
| 宗地数 | 267宗 | - | -57.21% |
| 面积 | 428.37 | 0.64 | -67.01% |
| 成交价款 | 423274.45万元 | - | -70.75% |
| 其中:商服用地 | 89.67 | 0.13 | -71.90% |
| 工矿仓储用地 | 195.09 | 0.29 | -63.22% |
| 住宅用地 | 112.96 | 0.17 | -70.51% |
| 普通商品住房 | 112.89 | 0.17 | -71.34% |
| 中低价位、中小套型 | - | - | - |
| 普通商品住房 | - | - | - |
| 经济适用房 | 0 | 0 | -100.00% |
| 廉租住房 | - | - | - |
| 公共租赁住房用地 | - | - | - |
| 租赁型商品住房 | 0 | 0 | -100.00% |
| 共有产权住房 | 0 | 0 | -100.00% |
| 协议出让 | |||
| 宗地数 | 20宗 | - | -71.01% |
| 面积 | 4.20 | 0.006 | -67.03% |
| 成交价款 | 638.95万元 | - | -94.34% |
| 招拍挂出让 | |||
| 宗地数 | 247宗 | - | -55.50% |
| 面积 | 424.17 | 0.64 | -67.01% |
| 成交价款 | 422635.50万元 | - | -70.57% |
| 租赁 | |||
| 宗地数 | 0 | 0 | -100.00% |
| 面积 | 0 | 0 | -100.00% |
| 租金 | 0 | 0 | -100.00% |
| 其他供地方式 | |||
| 宗地数 | - | - | - |
| 面积 | - | - | - |
| 收入 | - | - | - |
| 七、批而未供土地及处置情况 | |||
| 统计期初批准量 | - | - | - |
| 统计期初已供地量 | - | - | - |
| 统计期初批而未供土地面积 | - | - | - |
| 统计期内期内已处理批而未供土地面积 | - | - | - |
| 统计期末批准量 | - | - | - |
| 统计期末已供地量 | - | - | - |
| 统计期末批而未供土地面积 | - | - | - |
| 八、闲置土地及处置情况 | |||
| 统计期初闲置土地量 | - | - | - |
| 统计期内闲置土地处置量 | - | - | - |
| 统计期内新增闲置土地量 | - | - | - |
| 统计期末闲置土地量 | - | - | - |
| 九、全省建设用地价格 | |||
| 地面地价水平 | |||
| 综合地价 | 988.11元/平方米 | - | -11.36% |
| 商业用地地价 | 1470.51元/平方米 | - | -4.64% |
| 住宅用地地价 | 1848.51元/平方米 | - | -4.38% |
| 工业用地地价 | 301.83元/平方米 | - | -2.11% |
| 环比增长率 | - | ||
| 综合地价 | -19.64% | - | - |
| 商业用地地价 | -17.91% | - | - |
| 住宅用地地价 | -14.00% | - | - |
| 工业用地地价 | -3.66% | - | - |
| 十、国有储备土地情况 | |||
| 报告期初国有储备土地面积 | 4721.15 | 7.08 | -3.22% |
| 报告期内新增国有储备土地总面积 | 28.40 | 0.04 | -90.07% |
| 依法收回的国有土地 | - | - | - |
| 收购的国有土地 | - | - | - |
| 行使优先购买权取得的国有土地 | - | - | - |
| 依法征收的土地 | 28.40 | 0.04 | -89.00% |
| 其他依法取得的土地 | - | - | - |
| 报告期内建设用地供应 | - | - | - |
| 面积 | 265.32 | 0.4 | -39.76% |
| 收取价款 | 510347.90万元 | - | 7.42% |
| 报告期末国有储备土地面积 | 4484.22 | 6.73 | -5.07% |
| 十一、耕地占补平衡及省内统筹情况 | |||
| 非农建设占用耕地情况 | |||
| 占用耕地面积 | 711.3 | 1.07 | 159.15% |
| 占用水田面积 | 128.66 | 0.19 | 21.71% |
| 补充耕地情况 | |||
| 补充耕地面积 | 713.93 | 1.07 | 159.83% |
| 补充水田面积 | 128.66 | 0.19 | 58.14% |
| 省内统筹实施情况 | |||
| 统筹补充耕地面积 | 73.94 | 0.11 | -69.90% |
| 统筹补充水田面积 | 22.08 | 0.03 | -60.08% |
| 补充耕地项目竣工情况 | |||
| 已竣工补充耕地项目 | - | - | - |
| 预计新增耕地面积 | - | - | - |
| 水田面积 | - | - | - |
| 正在实施的补充耕地项目情况 | |||
| 正在实施项目 | - | - | - |
| 预计新增耕地面积 | - | - | - |
| 水田面积 | - | - | - |
| 入库新增耕地情况 | |||
| 入库新增耕地面积 | 125.86 | 0.19 | -0.42% |
| 入库水田面积 | 280.76 | 0.42 | -82.03% |
| 指标名称 | 计量单位 | 全省合计 | 同比增减(%) |
| 入库粮食产能 | 1190737.64公斤 | - | - |
| 全省结余指标情况 | |||
| 结余新增耕地指标 | -6294.39公顷 | -9.44万亩 | - |
| 结余水田指标 | -5682.09公顷 | -8.52万亩 | - |
| 十二、探矿权出让、转让及勘查许可证发证情况 | |||
| 全省有效勘查许可证 | 宗 | ||
| 许可证书 | 个 | 421 | 13.17% |
| 登记面积 | 平方千米 | 15392.53 | -59.53% |
| 全省非油气有效勘查许可证数 | 宗 | 373 | 16.56% |
| 面积 | 平方千米 | 3032.42 | 10.04% |
| 全省油气有效勘查许可证数 | 宗 | 48 | -7.69% |
| 面积 | 平方千米 | 12360.11 | -64.96% |
| 勘查许可证发证数 | 宗 | - | - |
| 油气探矿权 | 宗 | - | - |
| 面积 | 平方千米 | - | - |
| 页岩气 | 宗 | - | - |
| 面积 | 平方千米 | - | - |
| 煤层气 | 宗 | - | - |
| 面积 | 平方千米 | - | - |
| 常规油气 | 宗 | - | - |
| 面积 | 平方千米 | - | - |
| 探矿权出让 | - | - | |
| 宗数 | 宗 | - | - |
| 登记面积 | 平方千米 | - | - |
| 出让收益 | 万元 | - | - |
| 协议出让 | |||
| 宗数 | 宗 | - | - |
| 面积 | 平方千米 | - | - |
| 出让收益 | 万元 | - | - |
| 招拍挂出让 | |||
| 宗数 | 宗 | - | - |
| 面积 | 平方千米 | - | - |
| 出让收益 | 万元 | - | - |
| 探矿权转让 | |||
| 宗数 | 宗 | - | - |
| 转让金额 | 万元 | - | - |
| 探矿权注销 | |||
| 个数 | 个 | 17 | - |
| 面积 | 平方千米 | 123.11 | - |
| 十三、采矿权出让、转让及采矿许可证发证情况 | |||
| 全省有效采矿许可证 | 宗 | 3273 | 3.81% |
| 许可证书 | 个 | 5815.92 | 1.28% |
| 登记面积 | 平方千米 | 3267 | 3.78% |
| 全省非油气采矿许可证数 | 宗 | 5695.3 | 0.75% |
| 面积 | 平方千米 | 6 | 20.00% |
| 全省油气采矿许可证数 | 宗 | 120.63 | 34.71% |
| 面积 | 平方千米 | 3273 | 3.81% |
| 采矿许可证发证 | 宗 | ||
| 许可证数 | 宗 | 19 | - |
| 油气采矿权 | 宗 | - | - |
| 面积 | 平方千米 | - | - |
| 页岩气 | 宗 | - | - |
| 面积 | 平方千米 | - | - |
| 煤层气 | 宗 | - | - |
| 面积 | 平方千米 | - | - |
| 常规油气 | 宗 | - | - |
| 面积 | 平方千米 | - | - |
| 采矿权出让 | - | - | |
| 宗数 | 宗 | 11 | 266.67% |
| 面积 | 平方千米 | 10.15 | 138.44% |
| 生产能力 | 1141.2 | 268.13% | |
| 出让收益 | 万元 | 33519.67 | 465.11% |
| 探矿权转采矿权 | |||
| 宗数 | 宗 | 1 | - |
| 面积 | 平方千米 | 8.52 | 134.94% |
| 生产能力 | 450 | 650.00% | |
| 出让收益 | 万元 | 29516 | 633.95% |
| 协议出让 | |||
| 宗数 | 宗 | - | - |
| 面积 | 平方千米 | - | - |
| 出让收益 | 万元 | - | - |
| 生产能力 | - | - | |
| 招拍挂出让 | |||
| 宗数 | 宗 | 10 | 400.00% |
| 面积 | 平方千米 | 1.62 | 158.74% |
| 生产能力 | 691.2 | 176.48% | |
| 出让收益 | 万元 | 4003.67 | 109.62% |
| 采矿权转让 | |||
| 宗数 | 宗 | 8 | 300.00% |
| 转让金额 | 万元 | 39418.5 | 39318.50% |
| 采矿权注销 | |||
| 个数 | 个 | 8 | - |
| 面积 | 平方千米 | 3.79 | - |
| 生产规模 | 135 | - | |
| 十四、地质勘查投入情况 | |||
| 地质勘查经费合计 | 万元 | 13728.82 | 3.37% |
| 中央财政专项拨 | 万元 | - | - |
| 地方财政专项拨款 | 万元 | 4287.62 | 0.5% |
| 企事业资金 | 万元 | 9441.2 | 2811.7% |
| 内资企事业 | 万元 | - | - |
| 港澳台商 | 万元 | - | - |
| 外商投资 | 万元 | - | - |
| 投入项目类型 | |||
| 基础地质调查 | 万元 | 471.22 | 163.25% |
| 矿产勘查项目 | 万元 | 11817.6 | 3.07% |
| 水工环地质调查评价 | 万元 | 1400 | 100% |
| 地质科学研究与技术方法创新项目 | 万元 | 40 | 30.43% |
| 十五、储量备案情况 | |||
| 备案报告 | 份 | 5 | - |
| 涉及主要矿种 | 个 | 2 | - |
| 煤矿 | 万吨 | 691346 | - |
| 磷矿 | 万吨 | - | - |
| 铁矿 | 万吨 | - | - |
| 铝土矿 | 万吨 | 2588.9 | - |
| 锰矿 | 万吨 | - | - |
| 金矿 | 千克 | - | - |
| 普通莹石 | 万吨 | - | - |
| 十六、地质灾害灾情 | |||
| 发生地质灾害数量 | 处 | - | - |
| 崩塌 | 处 | - | - |
| 滑坡 | 处 | - | - |
| 泥石流 | 处 | - | - |
| 地面塌陷 | 处 | - | - |
| 发生地质灾害诱因 | |||
| 自然因素 | 处 | - | - |
| 人为因素 | 处 | - | - |
| 造成伤亡人数 | 人 | ||
| 死亡 | 人 | - | - |
| 失踪 | 人 | - | - |
| 受伤 | 人 | - | - |
| 造成直接经济损失 | 万元 | - | - |
| 十七、地质灾害防治情况 | |||
| 地质灾害防治 | |||
| 地质灾害防治项目 | 个 | 0 | -100% |
| 投入防治资金 | 万元 | 0 | -100% |
| 搬迁人数 | 人 | 0 | -100% |
| 完成地质灾害危险性评估项目 | 个 | - | - |
| 紧急避险撤离 | 起 | - | - |
| 撤离户数 | 人 | - | - |
| 撤离人员 | 户 | - | - |
| 地质灾害预报预警 | |||
| 成功避让地质灾害 | 起 | - | - |
| 涉及可能伤亡人员 | 人 | - | - |
| 涉及可能伤亡户数 | 户 | - | - |
| 避免直接经济损失 | 万元 | - | - |
| 有效处置险情 | 起 | - | - |
| 涉及受威胁人数 | 人 | - | - |
| 涉及受威胁户数 | 户 | - | - |
| 地质灾害隐患点总数 | 个 | - | - |
| 险情等级特大型 | 个 | - | - |
| 险情等级大型 | 个 | - | - |
| 十八、信访情况 | |||
| 来信 | 件 | 22 | -26.67% |
| 来访 | |||
| 来访总量 | 次 | 4 | -20.00% |
| 批次 | 次 | 4 | -20.00% |
| 人次 | 人次 | 5 | -37.50% |
| 其中集体访 | |||
| 批次 | 次 | - | - |
| 人次 | 人次 | - | - |
| 十九、土地违法案件查处情况 | |||
| 年内发现违法 | 件 | 70 | 20.69% |
| 涉及土地面积 | 公顷 | 12.68 | -81.34% |
| 其中:耕地 | 公顷 | 5.42 | -75.00% |
| 年内立案 | 件 | 1569 | 2752.73% |
| 涉及土地面积 | 公顷 | 601.1 | 3833.90% |
| 其中:耕地 | 公顷 | 284.17 | 3096.51% |
| 年内结案 | 件 | 11 | -21.43% |
| 收缴土地面积 | 公顷 | 916.84 | -88.47% |
| 其中:耕地 | 公顷 | 222.67 | -75.23% |
| 罚没款 | 万元 | 15151.97 | 70.48% |
| 违法构筑物查处 | |||
| 拆除构建物 | 百平方米 | 2250.96 | - |
| 没收构建物 | 百平方米 | 91884.4 | - |
| 二十、矿产违法案件查处情况 | |||
| 本期立案 | 件 | 10 | - |
| 违法勘查 | 件 | - | - |
| 违法开采 | 件 | 10 | - |
| 本期结案 | 件 | - | - |
| 违法勘查 | 件 | - | - |
| 违法开采 | 件 | - | - |
| 吊销勘查许可证 | 个 | - | - |
| 吊销采矿许可证 | 个 | - | - |
| 罚没款 | 万元 | 226.67 | 98.60% |
| 二十一、基础资质单位数量及变化情况 | |||
| 测绘资质单位数 | 家 | 488 | - |
| 其中:国有企业数 | 家 | 63 | - |
| 私营企业数 | 家 | 377 | - |
| 事业单位数 | 家 | 48 | - |
| 甲级 | 家 | 22 | - |
| 乙级 | 家 | 466 | - |
| 新增测绘资质单位数 | 家 | 4 | - |
| 新申请 | 家 | 3 | - |
| 其中:国有企业数 | 家 | 0 | - |
| 私营企业数 | 家 | 3 | - |
| 事业单位数 | 家 | 0 | - |
| 升级新增 | 家 | 1 | - |
| 其中:国有企业数 | 家 | 0 | - |
| 私营企业数 | 家 | 1 | - |
| 事业单位数 | 家 | 0 | - |
| 降级新增 | 家 | 0 | - |
| 其中:国有企业数 | 家 | 0 | - |
| 私营企业数 | 家 | 0 | - |
| 事业单位数 | 家 | 0 | - |
| 减少测绘资质单位数 | 家 | 0 | - |
